Real Time Trade Record
Our index option credit spread strategy has been consistently profitable. Below are the results of all "real time" trades.
| Expire | "Spread" | "Credit" | % Profit | Days |
|---|---|---|---|---|
| 20-Feb-04 | Bullish Put | $190 | 38.0% | 5 |
| 19-Mar-04 | Bullish Put | $135 | 27.0% | 4 |
| 16-Apr-04 | Bullish Put | $130 | 26.0% | 4 |
| 21-May-04 | Bullish Put | $140 | 28.0% | 4 |
| 18-Jun-04 | Bearish Call | $55 | 11.0% | 4 |
| 16-Jul-04 | Bullish Put | $60 | 12.0% | 5 |
| 20-Aug-04 | Bullish Put | $95 | 19.0% | 5 |
| 17-Sep-04 | Bearish Call | $100 | 20.0% | 5 |
| 15-Oct-04 | Bullish Put | $45 | 9.0% | 4 |
| 19-Nov-04 | Bearish Call | $25 | 5.0% | 2 |
| 17-Dec-04 | Bearish Call | $150 | 30.0% | 4 |
| 21-Jan-05 | Iron Condor | -$74 | -14.8% | 4 |
| 18-Feb-05 | Bearish Call | $130 | 26.0% | 3 |
| 18-Mar-05 | Bullish Put | $70 | 14.0% | 4 |
| 15-Apr-05 | Bearish Call | $40 | 8.0% | 3 |
| 20-May-05 | Bullish Put | $70 | 14.0% | 3 | 17-Jun-05 | Bearish Call | $125 | 25.0% | 3 |
| 15-July-05 | Bearish Call | -$65 | -13.0% | 3 |
| 19-Aug-05 | Bullish Put | $25 | 5.0% | 2 | 16-Sep-05 | Bearish Call | $35 | 7.0% | 3 | 21-Oct-05 | Bullish Put | $25 | 5.0% | 5 | 18-Nov-05 | Bullish Put | $0 | 0.0% | NT* | 16-Dec-05 | Bearish Call | $60 | 12.0% | 2 |
| 13-Jan-06 | Bullish Put | +$120 | +8.00% | 3 | 19-Jan-06 | Iron Condor | $75 | 15.0% | 3 |
| 20-Jan-06 | Bearish Call | +$60 | +12.00% | 2 |
| 27-Jan-06 | Bearish Call | +$50 | +3.33% | 3 |
| 03-Feb-06 | Bullish Put | +$80 | +5.33% | 3 |
| 10-Feb-06 | Bearish Call | -$100 | -20.00% | 3 | 17-Feb-06 | Bearish Call | $30 | 6.0% | 1 |
| 24-Feb-06 | Bearish Call | +$40 | +2.67% | 2 |
| 03-Mar-06 | Bearish Call | +$0 | +0.00% | NT* |
| 10-Mar-06 | Bearish Call | +$12.50 | +2.50% | 2 | 17-Mar-06 | Bearish Call | $55 | 11.0% | 1 |
| 24-Mar-06 | Bullish Put | +$10 | +2.00% | 1 |
| 31-Mar-06 | Bearish Call | +$25 | +1.67% | 2 |
| 07-Apr-06 | Bullish Put | +$10 | +2.00% | 2 |
| 13-Apr-06 | Bearish Call | +$50 | +3.33% | 4 | 21-Apr-06 | Bearish Call | $25 | 5.0% | 2 |
| 28-Apr-06 | Bullish Put | +$0 | +0.00% | NT* |
| 05-May-06 | Bullish Put | +$80 | +5.33% | 2 |
| 12-May-06 | Bullish Put | +$30 | +2.00% | 2 | 19-May-06 | Bullish Put | -$217.50 | -43.50% | 3 |
| 26-May-06 | Bearish Call | -$125 | -25.00% | 3 |
| 02-Jun-06 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 09-Jun-06 | Bearish Call | +$45 | 9.00% | 3 | 16-Jun-06 | Bearish Call | -$231 | -46.20% | 3 |
| 23-Jun-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 30-Jun-06 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 07-Jul-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 14-Jul-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* | 21-Jul-06 | Bearish Call | +$90 | 18.00% | 3 |
| 28-Jul-06 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 04-Aug-06 | Bullish Put | +$50 | 3.33% | 3 |
| 11-Aug-06 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* | 18-Aug-06 | Bearish Call | +$34 | 6.80% | 2 |
| 25-Aug-06 | Bearish Call | +$60 | 4.00% | 2 |
| 01-Sep-06 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 08-Sep-06 | Bullish Put | +$20 | 4.00% | 2 | 15-Sep-06 | Bullish Put | +$35 | 7.00% | 1 |
| 22-Sep-06 | Bullish Put | +$15 | 3.00% | 2 |
| 29-Sep-06 | Bullish Put | +$15 | 3.00% | 2 |
| 06-Oct-06 | Bullish Put | +$20 | 4.00% | 2 |
| 13-Oct-06 | Bullish Put | +$15 | 3.00% | 2 | 20-Oct-06 | Bullish Put | +$30 | 6.00% | 2 |
| 27-Oct-06 | Bullish Put | +$30 | 6.00% | 3 |
| 03-Nov-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 10-Nov-06 | Bullish Put | +$30 | 6.00% | 3 | 17-Nov-06 | Bearish Call | +$35 | 7.00% | 2 |
| 24-Nov-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 01-Dec-06 | Bearish Call | +$25 | 5.00% | 2 |
| 08-Dec-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* | 15-Dec-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 22-Dec-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 28-Dec-06 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 05-Jan-07 | Bullish Put | +$25 | 5.00% | 2 |
| 12-Jan-07 | Bearish Call | -$37 | -7.40% | 2 | 19-Jan-07 | Bullish Put | +$35 | 7.00% | 3 |
| 26-Jan-07 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 02-Feb-07 | Bearish Call | +$0 | 0.00% | NT* |
| 09=Feb-07 | Bullish Put | +$100 | 6.67% | 2 | 16-Feb-07 | Bullish Put | +$35 | 7.00% | 2 |
| 23=Feb-07 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 02-Mar-07 | Bearish Call | +$80 | 16.00% | 3 |
| 09-Mar-07 | Bearish Call | +$67 | 4.47% | 2 | 16-Mar-07 | Bearish Call | +$60 | 12.00% | 3 |
| 23-Mar-07 | Bullish Put | +$35 | 2.33% | 1 |
| 30-Mar-07 | Bearish Call | +$45 | 9.00% | 2 |
| 05-Apr-07 | Bullish Put | +$25 | 5.00% | 2 |
| 13-Apr-07 | Bullish Put | +$25 | 5.00% | 2 |
| 20-Apr-07 | Bullish Put | +$15 | 3.00% | 2 |
| 27-Apr-07 | Bullish Put | +$20 | 4.00% | 2 |
| 04-May-07 | Bullish Put | +$40 | 8.00% | 3 |
| 11-May-07 | Bullish Put | +$30 | 6.00% | 3 |
| 18-May-07 | Bullish Put | +$80 | 8.00% | 1 |
| 25-May-07 | Bullish Put | +$25 | 5.00% | 2 |
| 01-Jun-07 | Bullish Put | +$0 | 0.00% | NT* |
| 08-Jun-07 | Bullish Put | -$2.65 | -53.00% | 3 |
| 15-Jun-07 | Bullish Put | +$30 | +6.00% | 2 |
| 22-Jun-07 | Bullish Put | +$25 | +5.00% | 2 |
| 29-Jun-07 | Bullish Put | +$55 | +11.00% | 2 |
| 06-Jul-07 | Bullish Put | +$55 | +11.00% | 2 |
| 13-Jul-07 | Bullish Put | +$40 | +8.00% | 3 |
| 20-Jul-07 | Bullish Put | -$90 | -18.00% | 2 |
| 27-Jul-07 | Bearish Call | +$35 | +7.00% | 2 |
| 03-Aug-07 | Bearish Call | +$0 | +0.00% | NT* |
| 10-Aug-07 | Bullish Put | -$230 | -46.00% | 2 |
| 17-Aug-07 | Bearish Call | -$340 | -68.00% | 2 |
| 24-Aug-07 | Bullish Put | +$0 | +0.00% | NT* |
| 31-Aug-07 | Bearish Call | +$50 | +10.00% | 2 |
| 07-Sep-07 | Bullish Put | +$35 | +7.00% | 2 |
| 14-Sep-07 | Bullish Put | +$0 | +0.00% | NT* |
| 21-Sep-07 | Bullish Put | +$25 | +5.00% | 2 |
| 28-Sep-07 | Bullish Put | +$0 | +0.00% | *NT |
| 05-Oct-07 | Bullish Put | +$20 | +4.00% | 2 |
| 12-Oct-07 | Bullish Put | +$35 | +7.00% | 2 |
NT* - No trade, failed to fill limit orders.
Our credit spread system has a number of advantages over buying call or put options. Most options traders end up losing money due to the inherent difficulty of consistently being on the right side of the trade and the fact that options are "wasting assets". Our Options Volatility Analysis overcomes most of these disadvantages by:
- Accurately defining the range where the OEX or SPX will close at expiration.
- Reducing "market exposure" to +/-2 days per trade.
- Consistently returning on average +6% on margin per trade.
The PeakInvesting site includes our successful credit spread strategy, covered call writing, S&P 500 Forecasting and our proprietary Options Volatility Analysis. And now with Auto-Trading, its the best options site on the web. Sign-up now for your Free Trial and receive both our Weekly and monthly POI credit spread recommendations.